項目 単位 呼び径mm
Ф500 - Ф600 Ф800 - Ф960 Ф1020 - Ф1650
特定 体 μΩ・m 12.0 13.0 15.0
比抵抗 乳首 7.5 7.5 7.5
バルク 体 g / cm 3 1.58 1.58 1.58
密度 乳首 1.68 1.68 1.68
たわみ 体 MPa 6.0 5.2 5.2
力 乳首 13.0 13年 13.0
弾性 体 GPa 12.0 12.0 12.0
モジュラス 乳首 14.0 14.0 14.0
C.T.E 体 ×10-6 / ℃ 2.9 2.9 2.9
( 100〜600 ℃) 乳首 2.8 2.8 2.8
灰 体 % 0.5 0.5 0.5
乳首 0.5 0.5 0.5
名前: Ms. Amanda Chen
会社の電話番号: +86 533-2710953
Eメール: お問い合わせ
携帯電話: +86 18653319753
ウェブサイト: ziboyinxuan.b2bjp.com
住所: No.99 Xincun Road, Zhangdian District, Zibo City, Shandong province, China 255022