タイプ マックス バルク 特定 たわみ 圧縮 C.T.E 灰
粒 密度 比抵抗 力 力 (100〜600℃)
サイズ ×10-6 /℃
mm g / cc μΩ・m MPA MPA %
YXB-I 0.8 1.68以上 ≦9.5 ≥13.0 ≧28.0 ≦2.8 ≦0.3
YXB-II 0.8 ≧1.72 ≦8.5 15.0以上 ≧32.0 ≦2.4 ≦0.2
YXL-0 2 1.58以上 ≦11.5 ≥7.0 18.0以上 ≦3.0 ≦0.3
YXL-I 2 1.68以上 ≤9.0 ≥13.0 ≧28.0 ≦2.7 ≦0.3
YXL-II 2 ≧1.72 ≦8.5 ≧14.0 ≥30.0 ≦2.4 ≦0.3
YXS-0 4 ≧1.57 ≦11.5 ≥7.0 ≥17.0 ≦3.2 ≦0.3
YXS-I 4 ≥1.65 ≤10.0 ≥10.0 ≥25.0 ≦2.8 ≦0.3
名前: Ms. Amanda Chen
会社の電話番号: +86 533-2710953
Eメール: お問い合わせ
携帯電話: +86 18653319753
ウェブサイト: ziboyinxuan.b2bjp.com
住所: No.99 Xincun Road, Zhangdian District, Zibo City, Shandong province, China 255022